বিক্রয় মূল্য: 1900/2100/2300/2450/2800 মার্কিন ডলার
মডেল: এক্সজিকিউ -10/এক্সজিকিউ -12/এক্সজিকিউ -15/এক্সজিকিউ -20/এক্সজিকিউ -25}}
| না . | মডেল | ইউনিট | এক্সজিকিউ -10 | এক্সজিকিউ -12 | এক্সজিকিউ -15 | এক্সজিকিউ -20 | এক্সজিকিউ -25 | এক্সজিকিউ -30 | এক্সজিকিউ -50 | এক্সজিকিউ -70 | এক্সজিকিউ -100 | এক্সজিকিউ -130 | এক্সজিকিউ -150 |
| 1 | ধোয়া ক্ষমতা | কেজি | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 150 |
| 2 | ড্রামের আকার | মিমি | φ580*300 | φ580*450 | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 | φ1020*610 | φ1200*610 | φ1200*870 | φ1300*985 | Φ1440*930 |
| 3 | ধোয়া গতি | R . প্রধানমন্ত্রী | 65 | 65 | 58 | 48 | 48 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | উচ্চ স্পিন গতি | R . প্রধানমন্ত্রী | 500 | 500 | 750 | 700 | 650 | 700 | 700 | 670 | 670 | 650 | 550 |
| 5 | মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 6 | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল শক্তি | কেডব্লিউ | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
| 7 | বৈদ্যুতিক গরম শক্তি | কেডব্লিউ | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 | 72 |
| 8 | ঠান্ডা/গরম জলের পাইপ | মিমি | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ32 | φ40 | φ50 | φ50 | φ50 | φ60 |
| 9 | পাইপ ড্রেন | মিমি | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ76 | φ114 | φ114*2 | φ114*2 | φ114*2 | φ114*2 |
| 10 | জল খরচ | কেজি | 130 | 168 | 210 | 300 | 387 | 500 | 800 | 1181 | 1181 | 1350 | 1600 |
| 11 | বাষ্প খরচ | কেজি/次 | 11 | 15 | 18 | 21 | 35 | 55 | 70 | 100 | 130 | ||
| 12 | বিদ্যুৎ খরচ | কেডব্লিউ/次 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3.5 | 4.5 | 8 | 12 | ||
| 13 | বাষ্প পাইপের আকার | মিমি | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| 14 | বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 15 | জল খাঁড়ি চাপ | এমপিএ | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 16 | সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 800*1000*1090 | 800*920*1240 | 950*1020*1560 | 950*1200*1560 | 1090*1170*1580 | 1440*1485*1805 | 1500*1650*1860 | 1780*1890*2060 | 1780*2150*2060 | 1800*2350*2120 | 1980*2480*2220 |
| 17 | মেশিনের ওজন | কেজি | 300 | 350 | 580 | 680 | 960 | 1500 | 2500 | 3000 | 3200 | 4000 | 5500 |
গরম ট্যাগ: পেশাদার হোটেল লন্ড্রি ওয়াশার লন্ড্রি ওয়াশিং মেশিন, চীন পেশাদার হোটেল লন্ড্রি ওয়াশার লন্ড্রি ওয়াশিং মেশিন উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা


