| না। | মডেল | ইউনিট | YP-8016 | YP-8020 | YP2-8025 | YP-8030 | YP2-8030 | YP3-8030 | YP-8033 | YP4-8033 | YP5-8033 | জেডডি3300-ভি | জেডডিএমজে-ডি | ডিএম |
| 1 | রোলার ব্যাস | মিমি | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 2 | সর্বাধিক আয়রন প্রস্থ | মিমি | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| 3 | আয়রন গতি | মি/মিনিট | 0~6 | 0~6 | 3~15 | 0~6 | 3~15 | 5~22 | 0~6 | 8~30 | 10~38 | |||
| 4 | সর্বাধিক আয়রন তাপমাত্রা (বৈদ্যুতিক/বাষ্প) | ডিগ্রী | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | |||
| 5 | বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |||
| 6 | মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |||
| 7 | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | |||
| 8 | রেটেড ভোল্টেজ | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 380 | 380 | |||
| 9 | মাত্রা | মিমি | 2760*1500*1300 | 3110*1500*1300 | 3650*2500*1300 | 4150*1500*1300 | 4150*2500*1300 | 4150*3500*1300 | 4450*1500*1300 | 4450*4500*1300 | 4450*5500*1300 | 4320*2800 | 3540*2432 | 2700*1300 |
| 10 | মেশিনের ওজন | কেজি | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 5000 |
গরম ট্যাগ: রোলার লরনিং মেশিন, চায়না রোলার লরনিং মেশিন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা


